設定6のビック確率
1/240.9 私の台での出現 1/166.1
設定6のREG確率 1/292.6 私の台での出現 1/203.0
777出現分布
| 〜 10 | 3 |
| 〜 20 | 4 |
| 〜 30 | 0 |
| 〜 40 | 3 |
| 〜 50 | 5 |
| 〜 60 | 0 |
| 〜 70 | 2 |
| 〜 80 | 1 |
| 〜 90 | 2 |
| 〜100 | 2 |
| 〜110 | 0 |
| 〜120 | 2 |
| 〜130 | 1 |
| 〜140 | 0 |
| 〜150 | 1 |
| 〜160 | 0 |
| 〜170 | 0 |
| 〜180 | 0 |
| 〜190 | 0 |
| 〜200 | 0 |
| 〜210 | 3 |
| 〜280 | 1 |
| 〜290 | 1 |
| 〜310 | 1 |
| 〜410 | 1 |
REG出現分布
| 〜 10 | 5 |
| 〜 20 | 0 |
| 〜 30 | 1 |
| 〜 40 | 3 |
| 〜 50 | 5 |
| 〜 60 | 1 |
| 〜 70 | 0 |
| 〜 80 | 0 |
| 〜 90 | 4 |
| 〜100 | 0 |
| 〜110 | 1 |
| 〜120 | 1 |
| 〜130 | 4 |
| 〜140 | 1 |
| 〜150 | 0 |
| 〜160 | 0 |
| 〜170 | 0 |
| 〜180 | 0 |
| 〜190 | 1 |
777+REG出現分布
| 〜 10 | 8 |
| 〜 20 | 4 |
| 〜 30 | 1 |
| 〜 40 | 6 |
| 〜 50 | 10 |
| 〜 60 | 1 |
| 〜 70 | 2 |
| 〜 80 | 1 |
| 〜 90 | 6 |
| 〜100 | 2 |
| 〜110 | 1 |
| 〜120 | 3 |
| 〜130 | 5 |
| 〜140 | 1 |
| 〜150 | 1 |
| 〜160 | 0 |
| 〜170 | 0 |
| 〜180 | 0 |
| 〜190 | 1 |
| 〜200 | 0 |
| 〜210 | 3 |
| 〜280 | 1 |
| 〜290 | 1 |
| 〜310 | 1 |
| 〜410 | 1 |
777
| 理論値 | 私の台 | |
| 1/240.9の確率が, 50G以内に引ける確率 | 18.7% | 45.4% |
| 100G以内に引ける確率 | 34.0% | 66.6% |
| 150G以内に引ける確率 | 46.4% | 78.7% |
| 200G以内に引ける確率 | 56.4% | 78.7% |
| 250G以内に引ける確率 | 64.6% | 87.8% |
REG
| 理論値 | 私の台 | |
| 1/292.6の確率が, 50G以内に引ける確率 | 15.7% | 51.8% |
| 100G以内に引ける確率 | 28.9% | 70.3% |
| 150G以内に引ける確率 | 40.1% | 96.2% |
| 200G以内に引ける確率 | 49.5% | 100.0% |
| 250G以内に引ける確率 | 57.5% |
777+REG
| 理論値 | 私の台 | |
| ビックとバケを,50G以内に引ける確率 | 31.6% | 48.3% |
| 100G以内に引ける確率 | 53.2% | 68.3% |
| 150G以内に引ける確率 | 68.0% | 86.6% |
| 200G以内に引ける確率 | 78.1% | 88.3% |
| 250G以内に引ける確率 | 85.0% | 93.3% |